Posisi: 17 Desember 2012
Tampilkan postingan dengan label BLM. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BLM. Tampilkan semua postingan
Aplikasi SP2D Online
Dengan tampilan baru SP2D online, teman-teman harus mendownload dahulu file Java SDK di pojok kanan atas apabila masuk ke jendela SP2D online. Setelah di download langsung di instal dan apabila sudah selesai maka jangan lupa di restart. Selanjutnya buka kembali web SP2D online dan terbukalah menu sebelah kiri untuk mengentry data SP2D.
Untuk menuju web SP2D online klik aja tautan ini SP2D Online
PMK 168 Tahun 2009
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 Tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan, dokumen PMK klik disini PMK 168 Tahun 2009
Progres Pencairan BLM TA 2011(10 Desember 2011)
| NAMA SATUAN KERJA | JML KEL | DIPA 2011 | APBN-P 2011 | TOTAL DIPA 2011 | REALISASI | SISA DIPA 2011 | |||
| SPM | SP2D | ||||||||
| (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | ||||||
| PROV JAWA BARAT | 1,697 | 204,185 | 12,640 | 216,825 | 191,880 | 88.5% | 183,425 | 84.6% | 24,945 |
| Kab. Sukabumi | 58 | 5,310 | - | 5,310 | 5,285 | 99.5% | 5,285 | 99.5% | 25 |
| Kab. Cianjur | 25 | 5,265 | - | 5,265 | 5,220 | 99.1% | 5,220 | 99.1% | 45 |
| Kab. Bandung | 171 | 19,315 | 6,195 | 25,510 | 19,245 | 75.4% | 19,245 | 75.4% | 6,265 |
| Kab. Tasikmalaya | 35 | 4,910 | - | 4,910 | 4,710 | 95.9% | 4,710 | 95.9% | 200 |
| Kab. Majalengka | 57 | 7,635 | - | 7,635 | 7,040 | 92.2% | 6,615 | 86.6% | 595 |
| Kab. Purwakarta | 48 | 5,775 | 1,010 | 6,785 | 6,255 | 92.2% | 6,255 | 92.2% | 530 |
| Kab. Karawang | 67 | 7,190 | - | 7,190 | 7,175 | 99.8% | 7,175 | 99.8% | 15 |
| Kota Bogor | 68 | 7,465 | - | 7,465 | 7,460 | 99.9% | 5,130 | 68.7% | 5 |
| Kota Sukabumi | 33 | 6,125 | - | 6,125 | 6,110 | 99.8% | 6,110 | 99.8% | 15 |
| Kota Bandung | 151 | 8,975 | - | 8,975 | 8,950 | 99.7% | 8,950 | 99.7% | 25 |
| Kota Cirebon | 22 | 2,680 | - | 2,680 | 2,580 | 96.3% | 2,150 | 80.2% | 100 |
| Kota Bekasi | 56 | 4,810 | - | 4,810 | 4,805 | 99.9% | 4,805 | 99.9% | 5 |
| Kota Depok | 63 | 4,450 | - | 4,450 | 4,000 | 89.9% | 4,000 | 89.9% | 450 |
| Kota Cimahi | 15 | 2,070 | - | 2,070 | 2,060 | 99.5% | 2,060 | 99.5% | 10 |
| Kota Tasikmalaya | 69 | 8,220 | 1,135 | 9,355 | 6,550 | 70.0% | 6,550 | 70.0% | 2,805 |
| Kota Banjar | 24 | 1,440 | - | 1,440 | 1,440 | 100.0% | 1,440 | 100.0% | - |
| Kab. Sumedang | 36 | 5,820 | - | 5,820 | 5,820 | 100.0% | 5,820 | 100.0% | - |
| Kab. Subang | 23 | 4,050 | - | 4,050 | 3,920 | 96.8% | 3,920 | 96.8% | 130 |
| Kab. Bandung Barat | 44 | 5,710 | 3,065 | 8,775 | 5,705 | 65.0% | 5,555 | 63.3% | 3,070 |
| Kab. Indramayu | 51 | 7,185 | 790 | 7,975 | 7,040 | 88.3% | 6,145 | 77.1% | 935 |
| Kab. Kuningan | 41 | 4,340 | 445 | 4,785 | 3,965 | 82.9% | 3,965 | 82.9% | 820 |
| Kab. Ciamis | 29 | 4,120 | - | 4,120 | 4,120 | 100.0% | 4,120 | 100.0% | - |
| Kab. Garut | 71 | 5,125 | - | 5,125 | 5,115 | 99.8% | 4,415 | 86.1% | 10 |
| Kab. Cirebon | 195 | 32,080 | - | 32,080 | 23,210 | 72.4% | 19,865 | 61.9% | 8,870 |
| Kab. Bekasi | 60 | 7,275 | - | 7,275 | 7,275 | 100.0% | 7,275 | 100.0% | - |
| Kab. Bogor | 185 | 26,845 | - | 26,845 | 26,825 | 99.9% | 26,645 | 99.3% | 20 |


