HARTA | KEWAJIBAN DAN MODAL | ||||||
11010 | Kas UPK | Rp | 1,895,007,684 | 21010 | Hutang kepada pihak ke III | Rp | 790,430,235 |
11021 | Bank UPK | Rp | 16,598,782,119 | 21020 | Tabungan KSM | Rp | 5,049,489,743 |
11030 | Pinjaman KSM | Rp | 57,309,363,184 | 21030 | Alokasi laba untuk bkm | Rp | 499,262,368 |
11031 | Cad. Risiko Pinjaman | Rp | -1,487,410,450 | Total Kewajiban | Rp | 6,339,182,346 | |
11050 | Pinjaman eks. UPP-1 | Rp | 113,249,633,979 | 31000 | Modal UPP-1 | Rp | 119,889,103,624 |
11040 | Pinjaman Lain - lain | Rp | 9,329,617,215 | 31010 | Modal pinjaman bergulir | Rp | 25,050,314,644 |
12020 | Inventaris dan Harta tetap | Rp | 1,897,338,095 | 31020 | Modal PNPM | Rp | 41,861,174,795 |
12021 | Akm penyust, Inv dan Hrt Tetap | Rp | -540,976,755 | 31030 | Modal dan sumber lain | Rp | 480,769,610 |
31040 | Pemupukan modal dari laba | Rp | 3,607,593,691 | ||||
32010 | Laba / Rugi tah2un lalu | Rp | 488,279,318 | ||||
32020 | Laba / Rugi tahun berjalan | Rp | 534,937,043 | ||||
Total Modal | Rp | 191,912,172,725 | |||||
TOTAL KEKAYAAN | Rp | 198,251,355,071 | TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL | Rp | 198,251,355,071 |
B. LABA/RUGU
PENDAPATAN | |||
41000 | Jasa Pinjaman | Rp. | 2,507,951,147 |
42000 | Pendapatan Lain dari Pinjaman | Rp. | 31,641,541 |
Jumlah Pendapatan Operasional | Rp. | 2,539,592,688 | |
43000 | Bunga Tabungan di Bank | Rp. | 118,013,292 |
44000 | Pendapatan Lain non Operasional | Rp. | 14,510,343 |
Jumlah Pendapatan Non Operasional | Rp. | 132,523,635 | |
Jumlah Pendapatan | Rp. | 2,672,116,323 | |
BIAYA-BIAYA | |||
51020 | Biaya Insentif Petugas LPK | Rp. | 823,005,630 |
51030 | Biaya Administratif Kantor | Rp. | 270,371,938 |
Biaya Transportasi dan Komunikasi | Rp. | 171,766,388 | |
51040 | Biaya Rapat | Rp. | 93,735,080 |
51050 | Biaya Cadangan Resiko Pinjaman | Rp. | 454,202,410 |
51060 | Biaya Penyusutan Inventaris dan Harta Tetap | Rp. | 86,813,580 |
Biaya-biaya Operasional | Rp. | 1,899,895,026 | |
52000 | Biaya Non operasional | Rp. | 237,284,254 |
Jumlah Biaya | Rp. | 2,137,179,280 | |
Laba / Rugi | Rp. | 534,937,043 |
0 komentar:
Posting Komentar